LOTTO
UCI MTB TEAM
Riders
Rider | Gender | Age |
---|---|---|
BATEK Dariusz 0 Races | 0 Wins | 0 Podiums | 0 DNFs | 38 | |
DAWIDOWICZ Aleksandra 0 Races | 0 Wins | 0 Podiums | 0 DNFs | 37 | |
FOKT Dariusz 0 Races | 0 Wins | 0 Podiums | 0 DNFs | 37 | |
KARCZYNSKI Marcin 0 Races | 0 Wins | 0 Podiums | 0 DNFs | 46 | |
PYRGIES Kryspin 0 Races | 0 Wins | 0 Podiums | 0 DNFs | 39 | |
SADLECKA Magdalena 0 Races | 0 Wins | 0 Podiums | 0 DNFs | 42 | |
SZAFRANIEC-RUTKIEWICZ Anna 0 Races | 0 Wins | 0 Podiums | 0 DNFs | 43 | |
SZPILA Pawel 0 Races | 0 Wins | 0 Podiums | 0 DNFs | 38 | |
WLOSZCZOWSKA Maja 0 Races | 0 Wins | 0 Podiums | 0 DNFs | 41 |
Results
Result | Rider | Race |
---|
Statistics
Races | 0 |
Wins | 0 (0 %) |
Podiums | 0 (0 %) |
DNFs | 0(0 %) |