USA UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP – XCO/XCC

WC

Results

Rank Rider Result
1
GER KRÜGER Benjamin
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:17 #6
2 10:54 #1
3 10:54 #1
4 11:05 #1
5 11:07 #1
6 11:06 #1
7 11:22 #1
1:17:49
125 Pts
2
FRA ROUFFIAC Naël
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:17 #2
2 11:13 #3
3 11:12 #3
4 11:23 #3
5 11:06 #2
6 11:08 #2
7 11:16 #2
1:18:38
100 Pts
3
ESP GARCIA VAZQUEZ Alejandro
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:17 #5
2 11:13 #4
3 11:11 #2
4 11:23 #2
5 11:15 #3
6 11:21 #3
7 11:27 #3
1:19:10
80 Pts
4 CAN COMANIUK Mika
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:26 #14
2 11:31 #10
3 11:30 #11
4 11:24 #10
5 11:29 #6
6 11:21 #5
7 11:04 #4
1:19:47
75 Pts
5 USA KONECNY Nicholas
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:31 #15
2 11:05 #8
3 11:29 #8
4 11:44 #8
5 11:07 #4
6 11:41 #4
7 11:18 #5
1:19:58
70 Pts
6 GER SCHEHL Paul
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:17 #3
2 11:14 #5
3 11:34 #7
4 11:43 #6
5 11:32 #7
6 11:36 #7
7 11:10 #6
1:20:08
65 Pts
7 FRA TESTE Lucas
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:26 #13
2 11:32 #13
3 11:28 #10
4 11:24 #9
5 11:29 #5
6 11:38 #9
7 11:10 #7
1:20:10
60 Pts
8 DEN PEDERSEN Gustav
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:18 #8
2 11:12 #2
3 11:34 #5
4 11:44 #7
5 11:33 #9
6 11:34 #6
7 11:15 #8
1:20:13
55 Pts
9 SWE LOUNELA Leo
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:19 #10
2 11:14 #7
3 11:32 #6
4 11:43 #4
5 11:33 #8
6 11:36 #8
7 11:37 #9
1:20:37
52 Pts
10 SUI HALTER Nicolas
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:17 #4
2 11:15 #6
3 11:32 #4
4 11:44 #5
5 11:38 #10
6 11:38 #10
7 11:52 #10
1:20:58
51 Pts
11 SUI GERIG Sven
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:49 #22
2 11:20 #15
3 11:31 #14
4 11:35 #14
5 11:40 #14
6 11:44 #13
7 11:21 #11
1:21:03
50 Pts
12 USA ENGLISH Daniel
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:42 #21
2 11:30 #16
3 11:27 #13
4 11:20 #13
5 11:44 #13
6 11:56 #12
7 11:25 #12
1:21:06
49 Pts
13 DEN HOUGS Nikolaj
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:18 #7
2 11:21 #9
3 11:47 #9
4 11:32 #12
5 11:44 #12
6 11:56 #11
7 11:30 #13
1:21:10
48 Pts
14 USA SPRANGER Jack
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:41 #19
2 11:31 #18
3 11:29 #16
4 11:49 #15
5 11:43 #16
6 11:44 #17
7 11:17 #14
1:21:17
47 Pts
15 NOR FARSTADVOLL E. Martin
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:50 #24
2 11:32 #20
3 11:26 #18
4 11:42 #16
5 11:34 #15
6 11:53 #16
7 11:18 #15
1:21:18
46 Pts
16 NOR AUNE Marius
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:38 #17
2 11:34 #17
3 11:29 #15
4 11:50 #17
5 11:43 #17
6 11:43 #15
7 11:46 #16
1:21:45
45 Pts
17 DEN LOSE Mikkel
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:06 #40
2 11:28 #26
3 11:23 #20
4 11:44 #18
5 11:45 #18
6 11:56 #19
7 11:26 #17
1:21:52
44 Pts
18 NOR STUBBERUD Sigurd
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:18 #9
2 11:38 #11
3 11:51 #17
4 11:54 #19
5 11:45 #19
6 11:56 #18
7 11:43 #18
1:22:08
43 Pts
19 NED TEUNISSEN VAN MANEN Rens
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:22 #11
2 11:35 #12
3 11:29 #12
4 11:30 #11
5 11:44 #11
6 12:06 #14
7 12:36 #19
1:22:26
42 Pts
20 USA COOTE Henry
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:57 #31
2 11:43 #32
3 11:40 #25
4 11:32 #21
5 12:06 #23
6 12:09 #22
7 11:19 #20
1:22:29
41 Pts
21 SWE JOHANSSON Nils
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:51 #26
2 11:33 #21
3 11:55 #22
4 11:48 #25
5 11:52 #22
6 12:09 #23
7 11:38 #21
1:22:48
40 Pts
22 GBR GREENSILL Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:50 #25
2 11:45 #27
3 11:42 #21
4 11:47 #23
5 11:52 #21
6 12:09 #21
7 11:39 #22
1:22:48
39 Pts
23 LIE SPRENGER Felix
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:40 #18
2 11:38 #19
3 12:01 #24
4 11:46 #24
5 11:52 #20
6 12:09 #20
7 11:40 #23
1:22:50
38 Pts
24 GBR STANDEN Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:01 #34
2 11:39 #30
3 11:46 #27
4 11:44 #26
5 11:48 #24
6 12:09 #24
7 11:51 #24
1:23:02
37 Pts
25 USA ONEIL Colin
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:54 #29
2 11:40 #24
3 11:45 #23
4 11:46 #22
5 12:12 #26
6 12:21 #26
7 11:52 #25
1:23:33
36 Pts
26 CAN ST ONGE Maxime
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:51 #28
2 11:43 #25
3 11:46 #26
4 11:52 #27
5 12:12 #27
6 12:16 #27
7 12:07 #26
1:23:50
35 Pts
27 FRA FRANCOIS Thibaut
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:22 #12
2 11:38 #14
3 11:49 #19
4 11:59 #20
5 12:13 #25
6 12:29 #25
7 12:43 #27
1:24:16
34 Pts
28 CAN WESELAKE Soren
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:41 #20
2 11:56 #29
3 12:09 #28
4 12:17 #28
5 12:22 #28
6 12:28 #29
7 11:48 #28
1:24:45
33 Pts
29 LIE PÜNTENER Romano
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:51 #27
2 11:50 #33
3 12:16 #30
4 12:10 #31
5 12:21 #31
6 12:07 #28
7 12:14 #29
1:24:51
32 Pts
30 CAN TAILLEFER Tristan
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:00 #33
2 11:40 #31
3 12:18 #32
4 12:10 #32
5 12:19 #30
6 12:28 #31
7 12:09 #30
1:25:07
31 Pts
31 USA STOVALL Landen
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:50 #23
2 11:46 #28
3 12:21 #31
4 12:09 #30
5 12:21 #29
6 12:28 #30
7 12:10 #31
1:25:08
30 Pts
32 USA BRAVMAN Benjamin
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:00 #32
2 11:53 #34
3 12:04 #29
4 12:09 #29
5 12:22 #32
6 12:46 #32
7 12:42 #32
1:25:59
29 Pts
33 CAN DUVAL Mathis
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:06 #39
2 12:01 #37
3 12:33 #36
4 12:21 #36
5 12:34 #35
6 12:37 #34
7 12:01 #33
1:26:17
28 Pts
34 CAN LECLAIR Antoine
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:05 #37
2 12:05 #38
3 12:34 #38
4 12:31 #37
5 12:42 #36
6 12:17 #35
7 12:01 #34
1:26:17
27 Pts
35 USA DEALE Owen
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:05 #38
2 12:18 #39
3 12:20 #37
4 12:18 #35
5 12:34 #34
6 12:37 #33
7 13:09 #35
1:27:24
26 Pts
36 SUI FISCHER Leon
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:31 #16
2 12:02 #23
3 13:06 #34
4 12:08 #34
5 12:11 #33
6 14:10 #36
7 12:55 #36
1:28:06
25 Pts
37 USA JOHNSON Preston
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:12 #42
2 12:24 #41
3 12:30 #39
4 12:49 #38
5 12:43 #38
6 12:37 #37
7 13:01 #37
1:28:18
24 Pts
38 NZL ADAMS Eddie
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:05 #35
2 12:25 #40
3 12:42 #40
4 12:57 #39
5 12:26 #37
1:15:12
23 Pts
39 FRA PERRODIN Yoann
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:10 #41
2 12:36 #42
3 12:59 #41
4 12:47 #41
1:02:35
22 Pts
40 USA DENDY Landon
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:05 #36
2 12:00 #36
3 12:34 #35
4 13:30 #40
1:03:22
21 Pts
41 AUS WARDLE Elliott
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:24 #45
2 12:51 #44
3 12:40 #42
4 13:07 #42
1:04:03
20 Pts
42 CAN BRUNELLE Alix
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:24 #44
2 12:51 #43
3 13:22 #43
4 13:16 #43
1:04:21
19 Pts
43 ESP FRANCO GALLEGO Hugo
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:16 #1
30:46
18 Pts
NOR EKROLL Sivert
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:54 #30
2 11:39 #22
DNF
 
CAN ACKERT Ian DNS
 
NOR RØNNESTAD Birk Strand
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:17 #43
2 11:49 #35
3 12:13 #33
4 12:21 #33
DNF
 
Rank Rider Result
1
SUI HALTER Nicolas
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #7
2 02:15 #15
3 02:13 #12
4 02:12 #5
5 02:19 #7
6 02:10 #5
7 02:19 #7
8 02:06 #8
9 01:59 #1
19:52
15 Pts
2
DEN HOUGS Nikolaj
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #11
2 02:15 #8
3 02:13 #13
4 02:12 #10
5 02:19 #9
6 02:10 #7
7 02:19 #6
8 02:06 #7
9 01:59 #2
19:53
10 Pts
3
DEN PEDERSEN Gustav
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #1
2 02:15 #10
3 02:13 #4
4 02:13 #11
5 02:19 #5
6 02:10 #14
7 02:19 #10
8 02:06 #9
9 01:59 #3
19:53
7 Pts
4 CAN COMANIUK Mika
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:18 #24
2 02:16 #20
3 02:10 #18
4 02:11 #9
5 02:19 #3
6 02:10 #10
7 02:19 #13
8 02:05 #2
9 02:01 #4
19:53
6 Pts
5 GER SCHEHL Paul
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #8
2 02:15 #1
3 02:13 #3
4 02:13 #7
5 02:19 #6
6 02:10 #9
7 02:19 #5
8 02:06 #5
9 02:00 #5
19:53
5 Pts
6 FRA ROUFFIAC Naël
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #35
2 02:08 #26
3 02:08 #6
4 02:13 #8
5 02:19 #10
6 02:10 #4
7 02:19 #4
8 02:06 #4
9 02:00 #6
19:53
4 Pts
7 ESP FRANCO GALLEGO Hugo
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:17 #23
2 02:12 #12
3 02:13 #16
4 02:12 #15
5 02:19 #12
6 02:11 #17
7 02:18 #16
8 02:06 #13
9 02:00 #7
19:54
3 Pts
8 ESP GARCIA VAZQUEZ Alejandro
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #12
2 02:15 #7
3 02:13 #7
4 02:12 #6
5 02:19 #1
6 02:10 #3
7 02:19 #15
8 02:05 #3
9 02:02 #8
19:54
2 Pts
9 GER KRÜGER Benjamin
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #3
2 02:15 #3
3 02:13 #2
4 02:12 #2
5 02:19 #4
6 02:10 #11
7 02:19 #3
8 02:04 #1
9 02:04 #9
19:55
2 Pts
10 FRA FRANCOIS Thibaut
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #4
2 02:15 #6
3 02:13 #9
4 02:14 #19
5 02:18 #2
6 02:10 #8
7 02:19 #11
8 02:07 #11
9 02:01 #10
19:55
2 Pts
11 NOR STUBBERUD Sigurd
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:15 #14
2 02:15 #14
3 02:13 #11
4 02:13 #14
5 02:19 #17
6 02:10 #13
7 02:19 #14
8 02:07 #16
9 02:02 #11
19:56
 
12 USA SPRANGER Jack
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #10
2 02:19 #21
3 02:10 #20
4 02:12 #18
5 02:18 #8
6 02:10 #6
7 02:19 #8
8 02:07 #12
9 02:02 #12
19:56
 
13 FRA TESTE Lucas
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:15 #20
2 02:15 #17
3 02:13 #17
4 02:12 #12
5 02:20 #19
6 02:11 #18
7 02:17 #1
8 02:07 #10
9 02:03 #13
19:57
 
14 USA KONECNY Nicholas
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #5
2 02:15 #5
3 02:13 #5
4 02:13 #13
5 02:19 #16
6 02:10 #16
7 02:18 #9
8 02:07 #15
9 02:03 #14
19:57
 
15 SWE LOUNELA Leo
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #6
2 02:15 #4
3 02:13 #8
4 02:12 #4
5 02:20 #15
6 02:10 #15
7 02:19 #12
8 02:07 #14
9 02:05 #15
19:59
 
16 NOR AUNE Marius
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #9
2 02:15 #9
3 02:13 #10
4 02:13 #16
5 02:19 #11
6 02:10 #12
7 02:19 #17
8 02:08 #17
9 02:06 #16
20:01
 
17 GBR GREENSILL Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #38
2 02:11 #34
3 02:15 #34
4 02:15 #31
5 02:11 #28
6 02:14 #28
7 02:15 #24
8 02:08 #23
9 02:07 #17
20:06
 
18 NOR FARSTADVOLL E. Martin
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:16 #22
2 02:19 #29
3 02:14 #30
4 02:12 #26
5 02:14 #22
6 02:16 #24
7 02:16 #26
8 02:08 #24
9 02:06 #18
20:07
 
19 GBR STANDEN Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #37
2 02:14 #36
3 02:12 #35
4 02:15 #30
5 02:10 #27
6 02:15 #26
7 02:15 #23
8 02:08 #22
9 02:07 #19
20:07
 
20 SWE JOHANSSON Nils
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:15 #15
2 02:19 #22
3 02:15 #26
4 02:13 #24
5 02:13 #20
6 02:11 #20
7 02:19 #21
8 02:10 #20
9 02:08 #20
20:07
 
21 CAN ST ONGE Maxime
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:15 #18
2 02:15 #13
3 02:13 #14
4 02:13 #17
5 02:19 #13
6 02:11 #19
7 02:18 #19
8 02:10 #19
9 02:11 #21
20:08
 
22 LIE PÜNTENER Romano
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:20 #29
2 02:14 #23
3 02:12 #23
4 02:16 #25
5 02:14 #23
6 02:16 #25
7 02:16 #27
8 02:12 #28
9 02:06 #22
20:10
 
23 USA ENGLISH Daniel
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #13
2 02:15 #11
3 02:15 #19
4 02:17 #20
5 02:15 #25
6 02:15 #23
7 02:16 #25
8 02:12 #26
9 02:07 #23
20:10
 
24 CAN WESELAKE Soren
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:18 #26
2 02:16 #25
3 02:10 #21
4 02:17 #21
5 02:14 #21
6 02:11 #21
7 02:18 #20
8 02:11 #21
9 02:11 #24
20:10
 
25 DEN LOSE Mikkel
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:20 #30
2 02:09 #16
3 02:13 #15
4 02:12 #1
5 02:20 #14
6 02:10 #1
7 02:20 #18
8 02:09 #18
9 02:14 #25
20:11
 
26 NED TEUNISSEN VAN MANEN Rens
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:14 #2
2 02:15 #2
3 02:13 #1
4 02:13 #3
5 02:20 #18
6 02:09 #2
7 02:19 #2
8 02:07 #6
9 02:20 #26
20:13
 
27 USA ONEIL Colin
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:21 #31
2 02:14 #30
3 02:13 #25
4 02:13 #23
5 02:15 #26
6 02:14 #22
7 02:16 #22
8 02:12 #25
9 02:13 #27
20:16
 
28 LIE SPRENGER Felix
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:16 #21
2 02:14 #19
3 02:14 #22
4 02:17 #22
5 02:15 #24
6 02:16 #27
7 02:16 #28
8 02:11 #27
9 02:44 #28
20:48
 
29 NOR RØNNESTAD Birk Strand
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:18 #25
2 02:17 #27
3 02:15 #29
4 02:21 #33
5 02:22 #32
6 02:23 #32
7 02:22 #30
8 02:21 #30
9 02:12 #29
20:55
 
30 CAN TAILLEFER Tristan
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:15 #19
2 02:19 #24
3 02:12 #24
4 02:16 #27
5 02:20 #29
6 02:32 #30
7 02:23 #31
8 02:21 #31
9 02:13 #30
20:56
 
31 SUI GERIG Sven
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:15 #16
2 02:26 #37
3 02:15 #37
4 02:15 #32
5 02:12 #30
6 02:18 #29
7 02:31 #29
8 02:27 #29
9 02:27 #31
21:10
 
32 CAN DUVAL Mathis
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #36
2 02:11 #33
3 02:15 #33
4 02:24 #35
5 02:23 #34
6 02:18 #33
7 02:27 #32
8 02:28 #33
9 02:15 #32
21:11
 
33 CAN LECLAIR Antoine
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:22 #33
2 02:14 #32
3 02:14 #31
4 02:17 #29
5 02:17 #31
6 02:31 #31
7 02:29 #33
8 02:28 #32
9 02:27 #33
21:23
 
34 SUI FISCHER Leon
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:20 #28
2 02:15 #28
3 02:14 #28
4 02:18 #28
5 02:31 #33
6 02:27 #34
7 02:30 #34
8 02:28 #34
9 02:32 #34
21:40
 
35 USA COOTE Henry
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:20 #27
2 02:16 #31
3 02:16 #32
4 02:26 #36
5 02:32 #36
6 02:30 #35
7 02:39 #35
18:54
 
36 NZL ADAMS Eddie
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:15 #17
2 02:15 #18
3 02:19 #27
4 02:27 #34
5 02:34 #35
6 02:35 #36
7 02:39 #36
19:09
 
37 USA DEALE Owen
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:21 #32
2 02:19 #35
3 02:15 #36
4 02:29 #37
5 02:36 #37
6 02:35 #37
7 02:35 #37
19:12
 
38 AUS WARDLE Elliott
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:25 #34
2 02:27 #38
3 02:34 #38
4 02:37 #38
12:04
 
NOR EKROLL Sivert DNS
 
CAN ACKERT Ian DNS
 
Rank Rider Result
1
ITA CORVI Valentina
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:59 #1
2 13:37 #1
3 13:33 #1
4 13:45 #1
5 13:08 #1
6 13:13 #1
1:20:17
125 Pts
2
CAN CARRIER Rafaelle
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:12 #3
2 13:24 #3
3 13:33 #3
4 13:45 #3
5 13:28 #2
6 13:24 #2
1:20:49
100 Pts
3
USA KELLERMAN Makena
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:12 #2
2 13:24 #2
3 13:33 #2
4 13:45 #2
5 13:30 #3
6 13:35 #3
1:21:01
80 Pts
4 SUI SCHIBLER Fiona
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:43 #11
2 13:34 #8
3 13:39 #7
4 13:21 #4
5 13:32 #4
6 13:41 #4
1:21:33
75 Pts
5 CAN MACPHEE Ella
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:42 #8
2 13:35 #7
3 13:38 #6
4 13:55 #5
5 14:04 #5
6 13:26 #5
1:22:23
70 Pts
6 NOR JORDE Lisa Kristine
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:18 #6
2 13:29 #4
3 13:54 #4
4 14:12 #6
5 14:17 #8
6 13:24 #6
1:22:37
65 Pts
7 SUI HALTER Monique
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:06 #15
2 13:32 #11
3 13:49 #10
4 13:48 #9
5 13:55 #7
6 13:31 #7
1:22:44
60 Pts
8 NED KALIS Bloeme
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:18 #5
2 13:32 #5
3 13:52 #5
4 14:14 #8
5 14:16 #9
6 13:47 #8
1:23:02
55 Pts
9 SLO ŠERKEZI Maruša Tereza
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:18 #4
2 13:40 #6
3 13:58 #8
4 14:00 #7
5 14:15 #6
6 13:50 #9
1:23:02
52 Pts
10 CAN LOWE Marin
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:43 #10
2 13:55 #10
3 14:02 #11
4 13:58 #10
5 14:01 #10
6 13:39 #10
1:23:21
51 Pts
11 GBR JACKSON Bethany-Ann
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:28 #7
2 13:51 #9
3 14:08 #9
4 14:12 #11
5 14:10 #11
6 14:06 #11
1:23:58
50 Pts
12 AUT EMBACHER Katrin
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:11 #16
2 14:03 #15
3 14:02 #14
4 14:05 #12
5 14:06 #12
6 14:05 #12
1:24:35
49 Pts
13 ESP CANO ESPINOSA Marta
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:06 #14
2 13:59 #14
3 14:01 #13
4 14:18 #14
5 14:03 #13
6 14:06 #13
1:24:36
48 Pts
14 USA CIOPPA Bailey
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:46 #12
2 14:32 #16
3 13:47 #12
4 14:19 #13
5 14:31 #14
6 14:26 #14
1:25:23
47 Pts
15 CAN MAROIS Rose
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:47 #13
2 14:18 #13
3 14:20 #15
4 14:35 #15
5 14:30 #15
6 14:24 #15
1:25:58
46 Pts
16 CZE HANÁKOVÁ Eliška
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:13 #20
2 14:24 #19
3 14:09 #16
4 14:24 #16
5 14:34 #16
6 14:32 #16
1:26:19
45 Pts
17 UKR SUKHOPALOVA Mariia
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:13 #19
2 14:24 #18
3 14:31 #19
4 14:36 #17
5 14:31 #17
6 14:22 #17
1:26:39
44 Pts
18 GER HAHN Carla
Lap Lap Time Lap Rank
1 13:43 #9
2 14:09 #12
3 15:16 #18
4 14:40 #18
5 14:44 #18
6 14:26 #18
1:27:01
43 Pts
19 RSA JACOBS Tyler
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:13 #18
2 14:20 #17
3 14:31 #17
4 14:44 #19
5 14:44 #19
6 14:28 #19
1:27:03
42 Pts
20 SUI TSCHUMI Chloe
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:14 #21
2 14:45 #20
3 14:41 #20
4 14:55 #20
5 14:59 #20
6 15:04 #20
1:28:41
41 Pts
21 CAN KNOLL Nico
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:37 #24
2 14:36 #22
3 14:49 #22
4 14:58 #21
5 15:12 #21
6 15:02 #21
1:29:17
40 Pts
22 CAN CLARK Elli
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:38 #26
2 14:35 #21
3 14:57 #24
4 15:23 #24
5 15:16 #22
6 14:51 #22
1:29:41
39 Pts
23 USA KNIGHT Elisabeth
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:37 #23
2 14:36 #23
3 14:54 #23
4 15:11 #23
5 15:34 #23
6 15:17 #23
1:30:10
38 Pts
24 CAN GAGNE Ayana
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:37 #25
2 14:40 #24
3 14:57 #25
4 14:54 #22
5 16:02 #24
6 16:01 #24
1:31:14
37 Pts
25 CAN RUELLAND Maude
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:43 #27
2 14:37 #26
3 14:42 #21
4 15:54 #25
5 16:18 #25
6 15:39 #25
1:31:55
36 Pts
26 CAN HAREL Alexia
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:37 #22
2 15:28 #27
3 15:42 #27
4 15:29 #26
5 15:26 #26
6 15:23 #26
1:32:06
35 Pts
27 USA SLINGSBY Estelle
Lap Lap Time Lap Rank
1 15:05 #30
2 15:33 #29
3 15:32 #29
4 15:23 #28
5 15:25 #28
6 15:26 #27
1:32:26
34 Pts
28 USA MCELROY Ingrid
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:55 #29
2 15:44 #30
3 15:34 #30
4 15:11 #27
5 15:29 #27
6 15:33 #28
1:32:27
33 Pts
29 USA HOSKINS Alice
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:11 #17
2 15:07 #25
3 15:48 #26
4 17:10 #29
1:17:45
32 Pts
30 USA MCLAIN Landrie
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:46 #28
2 15:37 #28
3 15:36 #28
1:01:24
31 Pts
NOR EKROLL Eline DNS
 
Rank Rider Result
1
CAN CARRIER Rafaelle
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:32 #20
2 02:41 #8
3 02:38 #6
4 02:49 #16
5 02:36 #6
6 02:41 #3
7 02:34 #7
8 02:18 #1
20:52
15 Pts
2
USA KELLERMAN Makena
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #6
2 02:45 #6
3 02:38 #3
4 02:48 #3
5 02:36 #2
6 02:41 #4
7 02:33 #6
8 02:19 #2
20:52
10 Pts
3
NED KALIS Bloeme
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #9
2 02:45 #4
3 02:38 #10
4 02:48 #8
5 02:36 #5
6 02:41 #7
7 02:33 #5
8 02:19 #3
20:53
7 Pts
4 NOR JORDE Lisa Kristine
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #5
2 02:45 #1
3 02:38 #5
4 02:48 #4
5 02:37 #12
6 02:40 #5
7 02:34 #11
8 02:20 #4
20:53
6 Pts
5 ITA CORVI Valentina
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #3
2 02:46 #3
3 02:38 #8
4 02:48 #2
5 02:36 #1
6 02:41 #2
7 02:33 #2
8 02:23 #5
20:56
5 Pts
6 GBR JACKSON Bethany-Ann
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:31 #17
2 02:43 #12
3 02:38 #14
4 02:48 #12
5 02:36 #7
6 02:41 #13
7 02:33 #4
8 02:26 #6
20:59
4 Pts
7 GER HAHN Carla
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #4
2 02:46 #9
3 02:38 #12
4 02:48 #6
5 02:37 #9
6 02:41 #8
7 02:33 #9
8 02:28 #7
21:02
3 Pts
8 CAN LOWE Marin
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #8
2 02:46 #14
3 02:38 #15
4 02:48 #5
5 02:37 #8
6 02:41 #6
7 02:33 #8
8 02:29 #8
21:02
2 Pts
9 CAN MACPHEE Ella
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:33 #21
2 02:43 #17
3 02:35 #1
4 02:49 #9
5 02:37 #11
6 02:41 #11
7 02:33 #12
8 02:29 #9
21:02
2 Pts
10 SUI SCHIBLER Fiona
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #12
2 02:45 #7
3 02:38 #7
4 02:49 #15
5 02:39 #16
6 02:38 #14
7 02:33 #13
8 02:29 #10
21:03
2 Pts
11 USA CIOPPA Bailey
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #2
2 02:46 #2
3 02:38 #2
4 02:48 #1
5 02:36 #3
6 02:41 #1
7 02:33 #1
8 02:31 #11
21:04
 
12 ESP CANO ESPINOSA Marta
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #7
2 02:46 #15
3 02:37 #4
4 02:48 #7
5 02:37 #10
6 02:41 #10
7 02:33 #3
8 02:32 #12
21:05
 
13 SUI HALTER Monique
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:30 #14
2 02:43 #5
3 02:38 #9
4 02:48 #14
5 02:36 #4
6 02:41 #9
7 02:33 #10
8 02:40 #13
21:14
 
14 UKR SUKHOPALOVA Mariia
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #1
2 02:47 #13
3 02:39 #16
4 02:47 #17
5 02:39 #17
6 02:41 #17
7 02:44 #17
8 02:30 #14
21:18
 
15 SLO ŠERKEZI Maruša Tereza
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:30 #15
2 02:43 #11
3 02:38 #11
4 02:48 #13
5 02:37 #13
6 02:41 #12
7 02:37 #14
8 02:41 #15
21:18
 
16 RSA JACOBS Tyler
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #11
2 02:45 #10
3 02:38 #13
4 02:48 #10
5 02:37 #14
6 02:41 #15
7 02:36 #15
8 02:42 #16
21:19
 
17 AUT EMBACHER Katrin
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:31 #18
