SUI UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP – XCO/XCC/DHI

WC

Results

Rank Rider Result
1
GER SCHEHL Paul
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:44 #1
2 09:14 #1
3 09:14 #1
4 09:18 #1
5 09:20 #1
6 09:28 #1
7 09:24 #1
8 09:35 #1
1:14:20
125 Pts
2
FRA FRANCOIS Thibaut
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:49 #7
2 09:18 #4
3 09:25 #4
4 09:25 #3
5 09:31 #3
6 09:28 #3
7 09:30 #3
8 09:15 #2
1:14:46
100 Pts
3
NED TEUNISSEN VAN MANEN Rens
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:49 #6
2 09:18 #3
3 09:19 #2
4 09:21 #2
5 09:27 #2
6 09:30 #2
7 09:33 #2
8 09:43 #3
1:15:04
80 Pts
4 CAN ACKERT Ian
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:45 #3
2 09:25 #5
3 09:38 #6
4 09:42 #6
5 09:35 #6
6 09:32 #5
7 09:25 #4
8 09:22 #4
1:15:27
75 Pts
5 DEN PEDERSEN Gustav
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:50 #8
2 09:22 #6
3 09:25 #5
4 09:36 #5
5 09:40 #4
6 09:43 #4
7 09:29 #5
8 09:28 #5
1:15:36
70 Pts
6 FRA ROUFFIAC Naël
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:44 #2
2 09:14 #2
3 09:31 #3
4 09:40 #4
5 09:43 #5
6 09:43 #6
7 09:32 #6
8 09:30 #6
1:15:43
65 Pts
7 GER KRÜGER Benjamin
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:13 #21
2 09:29 #19
3 09:32 #14
4 09:42 #14
5 09:33 #9
6 09:37 #7
7 09:39 #7
8 09:21 #7
1:16:09
60 Pts
8 NOR EKROLL Sivert
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:51 #10
2 09:30 #7
3 09:48 #9
4 09:34 #8
5 09:41 #8
6 09:42 #8
7 09:39 #8
8 09:26 #8
1:16:14
55 Pts
9 ESP FRANCO GALLEGO Hugo
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:48 #5
2 09:38 #9
3 09:44 #12
4 09:45 #13
5 09:42 #13
6 09:39 #11
7 09:45 #12
8 09:17 #9
1:16:22
52 Pts
10 SWE LOUNELA Leo
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:52 #11
2 09:35 #11
3 09:42 #10
4 09:40 #10
5 09:41 #11
6 09:38 #9
7 09:47 #10
8 09:25 #10
1:16:25
51 Pts
11 SUI SIDAHMED Khalid
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:54 #12
2 09:34 #12
3 09:42 #11
4 09:34 #9
5 09:40 #7
6 09:45 #10
7 09:46 #9
8 09:28 #11
1:16:27
50 Pts
12 SUI HALTER Nicolas
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:51 #9
2 09:35 #10
3 09:42 #8
4 09:34 #7
5 09:48 #10
6 09:46 #12
7 09:45 #11
8 09:40 #12
1:16:44
49 Pts
13 FRA TESTE Lucas
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:29 #28
2 09:37 #22
3 09:38 #21
4 09:48 #20
5 09:44 #17
6 09:36 #15
7 09:57 #15
8 09:16 #13
1:17:08
48 Pts
14 NOR STUBBERUD Sigurd
Lap Lap Time Lap Rank
1 08:45 #4
2 09:36 #8
3 09:47 #7
4 09:42 #11
5 09:48 #14
6 09:52 #14
7 10:01 #14
8 09:41 #14
1:17:15
47 Pts
15 ITA BASSIGNANA Fabio
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:12 #19
2 09:29 #16
3 09:46 #16
4 09:58 #16
5 09:50 #16
6 09:41 #16
7 09:53 #16
8 09:25 #15
1:17:18
46 Pts
16 ESP GARCIA VAZQUEZ Alejandro
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:08 #15
2 09:34 #14
3 09:34 #15
4 09:41 #12
5 09:41 #12
6 09:52 #13
7 09:56 #13
8 09:50 #16
1:17:18
45 Pts
17 NED BOUTEN Freek
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:26 #26
2 09:38 #21
3 09:33 #19
4 09:54 #19
5 09:51 #18
6 09:48 #18
7 09:40 #17
8 09:43 #17
1:17:38
44 Pts
18 NOR AUNE Marius
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:13 #20
2 09:26 #13
3 09:33 #13
4 09:51 #15
5 10:30 #19
6 09:49 #19
7 09:53 #19
8 09:21 #18
1:17:39
43 Pts
19 USA SPRANGER Jack
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:03 #13
2 09:39 #18
3 09:47 #18
4 09:58 #17
5 09:48 #15
6 09:46 #17
7 09:55 #18
8 09:45 #19
1:17:44
42 Pts
20 USA KONECNY Nicholas
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:32 #31
2 09:44 #25
3 09:50 #22
4 09:48 #24
5 09:48 #21
6 09:42 #20
7 09:58 #20
8 09:36 #20
1:18:01
41 Pts
21 AUT HAMMERLE Alexander
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:37 #33
2 09:50 #34
3 09:55 #28
4 09:41 #26
5 09:51 #24
6 09:50 #22
7 09:53 #22
8 09:44 #21
1:18:25
40 Pts
22 GER KING Jonas
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:42 #36
2 09:44 #33
3 09:55 #30
4 09:41 #27
5 09:51 #23
6 09:50 #23
7 09:53 #23
8 09:50 #22
1:18:31
39 Pts
23 ITA BETTEO Marco
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:39 #35
2 09:41 #28
3 09:46 #24
4 09:45 #22
5 09:48 #20
6 09:55 #21
7 09:58 #21
8 10:01 #23
1:18:37
38 Pts
24 SUI GERIG Sven
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:24 #25
2 09:47 #23
3 09:54 #23
4 09:46 #23
5 09:58 #22
6 10:00 #24
7 10:04 #24
8 09:49 #24
1:18:46
37 Pts
25 LIE SPRENGER Felix
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:20 #23
2 09:58 #26
3 09:50 #25
4 09:54 #25
5 10:02 #25
6 10:04 #25
7 10:00 #25
8 09:41 #25
1:18:52
36 Pts
26 NOR FARSTADVOLL E. Martin
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:38 #34
2 09:50 #35
3 10:02 #33
4 10:00 #31
5 09:57 #28
6 10:01 #28
7 10:04 #28
8 09:20 #26
1:18:55
35 Pts
27 ITA PERUZZO Giulio
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:44 #37
2 09:39 #31
3 10:00 #29
4 10:06 #29
5 09:54 #27
6 10:06 #27
7 10:04 #27
8 09:33 #27
1:19:09
34 Pts
28 CAN WESELAKE Soren
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:55 #45
2 09:55 #40
3 09:49 #38
4 09:49 #28
5 10:30 #34
6 09:43 #29
7 09:51 #26
8 09:40 #28
1:19:15
33 Pts
29 FRA VERDIER Louis
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:10 #55
2 09:56 #48
3 09:46 #43
4 10:01 #36
5 09:56 #32
6 09:57 #31
7 09:53 #29
8 09:49 #29
1:19:31
32 Pts
30 RSA AMBROSI Massimiliano
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:35 #32
2 09:52 #32
3 10:03 #34
4 10:00 #30
5 10:10 #29
6 10:05 #30
7 09:57 #30
8 09:49 #30
1:19:34
31 Pts
31 BEL JAMIN Antoine
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:10 #16
2 09:31 #15
3 09:57 #20
4 10:13 #21
5 10:20 #26
6 10:13 #26
7 10:25 #31
8 09:55 #31
1:19:47
30 Pts
32 FRA CORNILLON Nathan
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:03 #14
2 09:39 #17
3 09:47 #17
4 09:58 #18
5 11:39 #36
6 09:56 #33
7 10:05 #33
8 09:45 #32
1:19:55
29 Pts
33 SUI HÄTTENSCHWILER Loris
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:14 #59
2 09:50 #47
3 09:45 #41
4 10:01 #34
5 09:57 #31
6 10:06 #32
7 10:12 #32
8 10:04 #33
1:20:14
28 Pts
34 GER LINDNER Moritz
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:03 #49
2 09:49 #42
3 09:57 #40
4 10:10 #40
5 10:04 #35
6 10:12 #36
7 10:07 #35
8 09:56 #34
1:20:22
27 Pts
35 FRA DEBORD Romain
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:22 #24
2 09:41 #20
3 10:14 #27
4 10:38 #38
5 09:59 #33
6 10:22 #35
7 10:33 #37
8 09:36 #35
1:20:28
26 Pts
36 GBR GREENSILL Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:28 #27
2 09:54 #30
3 10:06 #31
4 10:08 #32
5 10:11 #30
6 10:15 #34
7 10:15 #34
8 10:14 #36
1:20:34
25 Pts
37 NAM SURÉN Roger
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:04 #50
2 10:09 #54
3 09:59 #46
4 10:17 #43
5 10:05 #41
6 10:03 #37
7 10:11 #36
8 09:48 #37
1:20:40
24 Pts
38 SUI ITEN Lewin
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:02 #47
2 10:10 #53
3 10:05 #48
4 10:13 #44
5 10:06 #42
6 10:12 #40
7 10:03 #38
8 09:46 #38
1:20:41
23 Pts
39 SUI FISCHER Leon
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:45 #38
2 10:02 #39
3 10:24 #45
4 10:18 #45
5 10:08 #44
6 10:10 #41
7 10:03 #40
8 10:10 #39
1:21:06
22 Pts
40 NED KLIJN Nick
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:07 #52
2 09:43 #41
3 09:54 #39
4 11:33 #58
5 09:56 #49
6 09:59 #43
7 10:01 #42
8 10:06 #40
1:21:22
21 Pts
41 SUI TOTH Noel
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:04 #51
2 09:52 #45
3 09:54 #42
4 10:10 #41
5 10:18 #38
6 10:29 #39
7 10:14 #41
8 10:21 #41
1:21:27
20 Pts
42 CAN ST ONGE Maxime
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:03 #48
2 10:08 #52
3 10:09 #49
4 10:12 #46
5 10:02 #40
6 10:09 #38
7 10:09 #39
8 10:44 #42
1:21:38
19 Pts
43 FRA ROSSEL Jules
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:21 #62
2 10:13 #62
3 10:06 #55
4 09:59 #48
5 10:14 #45
6 10:20 #44
7 10:29 #43
8 10:15 #43
1:21:59
18 Pts
44 AUS DOYE Harry
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:11 #57
2 09:59 #51
3 10:02 #44
4 10:17 #42
5 10:04 #39
6 10:17 #42
7 10:53 #44
8 10:37 #44
1:22:22
17 Pts
45 SWE JOHANSSON Nils
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:51 #42
2 10:05 #44
3 10:19 #47
4 10:22 #47
5 10:36 #47
6 10:16 #46
7 10:23 #45
8 10:45 #45
1:22:40
16 Pts
46 SUI NASCARELLA Luca
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:12 #58
2 10:15 #56
3 10:12 #54
4 10:21 #53
5 10:21 #53
6 10:13 #50
1:11:13
15 Pts
47 GBR STANDEN Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:38 #71
2 10:02 #65
3 10:10 #57
4 10:11 #51
5 10:21 #51
6 10:14 #49
1:11:17
14 Pts
48 LIE PÜNTENER Romano
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:12 #18
2 10:04 #24
3 11:53 #65
4 10:17 #62
5 10:16 #60
6 10:06 #53
1:11:18
13 Pts
49 DEN HJORTH Hector
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:36 #70
2 10:04 #66
3 09:57 #53
4 10:11 #49
5 10:24 #46
6 10:22 #48
1:11:20
12 Pts
50 BEL ANCIAUX Adrien
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:53 #81
2 09:58 #71
3 10:26 #68
4 10:22 #63
5 10:14 #62
6 10:12 #58
1:11:21
11 Pts
51 NZL ADAMS Fletcher
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:47 #41
2 10:09 #46
3 10:36 #51
4 10:33 #56
5 10:16 #52
6 10:24 #52
1:11:22
10 Pts
52 ITA ZAVAN Martino
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:23 #65
2 10:05 #57
3 10:07 #52
4 10:14 #50
5 10:24 #48
6 10:32 #51
1:11:31
9 Pts
53 SUI HOCHSTRASSER Lenny
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:29 #68
2 10:11 #67
3 10:07 #56
4 10:14 #54
5 10:19 #50
6 10:30 #54
1:11:42
8 Pts
54 FRA CHAZALY Raphael
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:46 #40
2 09:47 #36
3 10:06 #36
4 10:18 #39
5 10:42 #43
6 10:51 #47
1:11:45
7 Pts
55 ESP VILLAR BLANCO Raul
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:54 #44
2 10:01 #43
3 11:01 #60
4 10:23 #61
5 10:20 #57
6 10:25 #59
1:11:50
6 Pts
56 NED VAN GEEST Brent
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:29 #67
2 10:08 #64
3 10:21 #62
4 10:19 #57
5 10:07 #55
6 10:36 #56
1:11:51
5 Pts
57 SWE UNGER Anton
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:17 #60
2 10:16 #61
3 10:16 #58
4 10:14 #55
5 10:25 #56
6 10:34 #57
1:11:56
4 Pts
58 SUI BARD Julien
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:30 #30
2 09:48 #27
3 09:52 #26
4 10:34 #33
5 10:21 #37
6 11:08 #45
1:12:00
3 Pts
59 CAN WOODFORD Alexander
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:22 #64
2 10:07 #58
3 10:27 #61
4 10:22 #60
5 10:21 #58
6 10:20 #55
1:12:14
 
60 RUS TITOV Egor
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:09 #53
2 10:18 #55
3 10:29 #59
4 10:22 #59
5 10:33 #61
6 10:38 #60
1:12:17
 
61 ISR CASPI Tomer
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:38 #72
2 10:13 #72
3 10:21 #66
4 10:26 #64
5 10:35 #64
1:01:59
 
62 FRA BEDINI Athys
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:45 #39
2 10:44 #59
3 10:39 #64
4 10:32 #65
5 10:24 #63
1:02:02
 
63 CAN LECLAIR Antoine
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:18 #61
2 10:13 #60
3 10:32 #63
4 10:39 #66
5 10:41 #65
1:02:08
 
64 RSA WILSON Omar
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:45 #75
2 10:18 #74
3 10:32 #71
4 10:28 #67
5 10:29 #66
1:02:11
 
65 GER FRANZ Michael
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:02 #46
2 09:42 #38
3 09:54 #35
4 10:15 #37
5 12:58 #67
1:02:26
 
66 BEL GUEUNING Florent
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:56 #82
2 10:20 #76
3 10:37 #74
4 10:30 #69
52:23
 
67 USA BRAVMAN Benjamin
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:38 #73
2 10:10 #70
3 10:36 #69
4 10:53 #68
52:37
 
68 GBR MCDONALD Innes
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:49 #78
2 10:31 #78
3 10:25 #73
4 11:18 #71
52:45
 
69 BUL ENEV Victor
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:48 #77
2 10:32 #77
3 10:37 #75
4 10:51 #70
52:47
 
70 USA ONEIL Colin
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:42 #74
2 10:33 #75
3 10:56 #78
4 10:52 #72
53:00
 
71 SUI ALDER Micha
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:52 #43
2 09:44 #37
3 10:03 #37
4 13:38 #74
53:01
 
72 SWE ISAKSSON Olle
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:45 #76
2 10:36 #79
3 10:49 #77
4 11:18 #76
53:36
 
73 GER EBRECHT Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:25 #66
2 10:12 #63
3 10:58 #70
4 11:34 #73
54:00
 
74 SUI BLOCH Fabian
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:10 #56
2 10:38 #69
3 11:12 #76
4 11:28 #75
54:21
 
75 GUA SAENZ VILLAGRAN Gabriel
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:50 #79
2 10:44 #80
3 10:59 #79
43:04
 
76 SWE ELIASSON Måns
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:35 #69
2 10:26 #73
3 10:43 #72
43:22
 
77 RUS GVOZDAREV Vadim
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:22 #63
2 10:22 #68
3 10:28 #67
43:31
 
78 SUI SOMMER Sven
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:21 #83
2 10:42 #81
3 11:13 #80
43:35
 
79 GER OSSWALD Luis
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:52 #80
2 11:10 #82
3 11:42 #81
44:27
 
DEN LOSE Mikkel DNS
 
RUS SHVEDOV Yaroslav
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:29 #29
2 09:52 #29
3 10:09 #32
4 10:22 #35
5 11:31 #54
DNF
 
NOR RØNNESTAD Birk Strand
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:11 #17
DNF
 
DEN HOUGS Nikolaj
Lap Lap Time Lap Rank
1 09:19 #22
2 10:51 #50
DNF
 
BEL VAN LEE Sverre
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:09 #54
2 10:00 #49
3 10:15 #50
4 10:36 #52
5 10:41 #59
DNF
 
CAN TAILLEFER Tristan DNS
 
SUI LANTER Fynn DNS
 
AUT FRIEDL Anatol DNF
 
Rank Rider Result
1
GER SCHEHL Paul
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:49 #2
2 01:58 #1
3 02:02 #1
4 02:01 #1
5 02:05 #2
6 02:03 #1
7 02:04 #1
8 02:01 #1
9 02:03 #1
10 01:55 #1
11 01:46 #1
20:53
15 Pts
2
FRA ROUFFIAC Naël
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:49 #3
2 01:58 #2
3 02:02 #2
4 02:01 #3
5 02:05 #4
6 02:03 #2
7 02:04 #3
8 02:01 #3
9 02:03 #2
10 01:55 #2
11 01:47 #2
20:54
10 Pts
3
FRA FRANCOIS Thibaut
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:55 #16
2 02:01 #17
3 01:59 #14
4 01:59 #8
5 02:06 #13
6 02:01 #12
7 02:01 #2
8 02:01 #2
9 02:04 #6
10 01:55 #5
11 01:47 #3
20:55
7 Pts
4 NED TEUNISSEN VAN MANEN Rens
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:51 #9
2 01:58 #8
3 02:01 #3
4 02:01 #2
5 02:06 #7
6 02:03 #4
7 02:04 #4
8 02:02 #5
9 02:03 #3
10 01:55 #3
11 01:49 #4
20:57
6 Pts
5 CAN ACKERT Ian
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:50 #4
2 01:58 #5
3 02:02 #6
4 02:01 #4
5 02:04 #1
6 02:04 #3
7 02:04 #5
8 02:01 #6
9 02:03 #4
10 01:55 #4
11 01:51 #5
20:59
5 Pts
6 SUI HALTER Nicolas
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:50 #5
2 01:57 #3
3 02:02 #4
4 02:02 #5
5 02:04 #3
6 02:04 #5
7 02:04 #6
8 02:01 #4
9 02:03 #5
10 01:56 #6
11 01:53 #6
21:01
4 Pts
7 ESP FRANCO GALLEGO Hugo
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:57 #25
2 01:59 #19
3 01:59 #16
4 02:01 #13
5 02:05 #14
6 02:04 #16
7 02:02 #12
8 01:59 #10
9 02:03 #9
10 01:56 #9
11 01:53 #7
21:03
3 Pts
8 BEL JAMIN Antoine
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:49 #1
2 01:59 #4
3 02:02 #5
4 02:02 #7
5 02:05 #8
6 02:03 #6
7 02:04 #7
8 02:02 #9
9 02:03 #8
10 01:55 #7
11 01:55 #8
21:04
2 Pts
9 NOR EKROLL Sivert
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:55 #19
2 02:00 #15
3 02:00 #17
4 02:02 #15
5 02:04 #16
6 02:01 #14
7 02:03 #10
8 02:00 #8
9 02:02 #7
10 01:56 #8
11 01:58 #9
21:07
2 Pts
10 DEN PEDERSEN Gustav
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:54 #15
2 01:57 #10
3 01:59 #7
4 02:05 #10
5 02:04 #11
6 02:02 #10
7 02:03 #8
8 02:01 #7
9 02:04 #10
10 01:57 #10
11 01:59 #10
21:10
2 Pts
11 ESP GARCIA VAZQUEZ Alejandro
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:53 #11
2 02:00 #13
3 02:02 #13
4 02:02 #14
5 02:03 #12
6 02:01 #11
7 02:04 #9
8 02:02 #11
9 02:03 #11
10 01:58 #11
11 01:56 #11
21:10
 
12 SUI SIDAHMED Khalid
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:52 #10
2 02:00 #11
3 02:00 #10
4 02:03 #9
5 02:03 #10
6 02:04 #13
7 02:05 #13
8 02:01 #12
9 02:02 #12
10 01:58 #12
11 01:57 #12
21:11
 
13 USA SPRANGER Jack
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:55 #17
2 01:57 #12
3 02:00 #11
4 02:04 #12
5 02:01 #5
6 02:04 #7
7 02:09 #15
8 02:00 #13
9 02:02 #13
10 01:59 #13
11 01:57 #13
21:11
 
14 FRA CORNILLON Nathan
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:57 #22
2 02:03 #23
3 02:03 #25
4 02:01 #21
5 02:01 #18
6 02:03 #18
7 02:09 #20
8 02:01 #18
9 02:00 #18
10 01:58 #16
11 01:52 #14
21:13
 
15 FRA TESTE Lucas
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:56 #20
2 02:04 #22
3 02:03 #24
4 02:02 #23
5 02:01 #21
6 02:02 #19
7 02:04 #16
8 02:03 #17
9 02:02 #17
10 01:59 #17
11 01:54 #15
21:15
 
16 DEN HOUGS Nikolaj
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:50 #6
2 02:00 #9
3 02:00 #8
4 02:01 #6
5 02:05 #6
6 02:03 #8
7 02:06 #11
8 02:03 #14
9 02:03 #14
10 02:03 #15
11 01:56 #16
21:16
 
17 NOR AUNE Marius
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:55 #18
2 02:03 #20
3 02:00 #19
4 02:04 #18
5 02:03 #19
6 02:05 #21
7 02:04 #17
8 02:01 #16
9 02:02 #16
10 02:01 #18
11 01:54 #17
21:16
 
18 GER KING Jonas
Lap Lap Time Lap Rank
1 01:00 #34
2 02:05 #34
3 02:05 #36
4 02:01 #33
5 02:00 #28
6 02:01 #26
7 02:06 #24
8 02:02 #21
9 02:01 #20
10 01:59 #19
11 01:53 #18
21:20
 
19 LIE PÜNTENER Romano
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:58 #27
2 01:58 #18
3 02:00 #18
4 02:02 #16
5 02:03 #15
6 02:02 #15
7 02:05 #14
8 02:03 #15
9 02:01 #15
10 02:02 #14
11 02:00 #19
21:20
 
20 NOR RØNNESTAD Birk Strand
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:57 #24
2 02:07 #31
3 02:03 #30
4 02:02 #27
5 02:00 #23
6 02:03 #22
7 02:03 #19
8 02:02 #19
9 02:04 #21
10 02:03 #21
11 01:50 #20
21:20
 
21 AUT HAMMERLE Alexander
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:59 #29
2 02:03 #26
3 02:02 #27
4 02:06 #28
5 02:02 #27
6 02:01 #25
7 02:06 #23
8 02:00 #20
9 02:03 #19
10 02:00 #20
11 01:55 #21
21:22
 
22 NOR STUBBERUD Sigurd
Lap Lap Time Lap Rank
1 01:11 #36
2 01:55 #36
3 02:02 #31
4 02:00 #26
5 02:02 #25
6 02:02 #24
7 02:05 #22
8 02:03 #22
9 02:01 #22
10 02:03 #22
11 02:00 #22
21:30
 
23 GBR GREENSILL Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:56 #21
2 02:06 #27
3 02:01 #26
4 02:06 #25
5 02:02 #26
6 02:03 #27
7 02:05 #25
8 02:03 #24
9 02:02 #23
10 02:02 #23
11 02:03 #23
21:34
 
24 SUI GERIG Sven
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:59 #31
2 02:07 #35
3 02:03 #33
4 02:02 #32
5 02:08 #32
6 02:06 #28
7 02:06 #28
8 02:06 #29
9 02:06 #29
10 02:01 #26
11 02:04 #24
21:52
 
25 GER KRÜGER Benjamin
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:58 #26
2 02:02 #24
3 01:58 #20
4 02:04 #19
5 02:01 #17
6 02:05 #17
7 02:07 #18
8 02:07 #23
9 02:15 #26
10 02:06 #25
11 02:10 #25
21:58
 
26 SWE JOHANSSON Nils
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:53 #13
2 02:02 #16
3 02:06 #21
4 02:09 #29
5 02:11 #35
6 02:05 #31
7 02:02 #27
8 02:03 #27
9 02:05 #24
10 02:09 #28
11 02:09 #26
22:00
 
27 NED BOUTEN Freek
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:58 #28
2 02:03 #25
3 02:00 #22
4 02:03 #22
5 02:03 #22
6 02:02 #20
7 02:08 #21
8 02:10 #25
9 02:13 #27
10 02:02 #24
11 02:13 #27
22:01
 
28 NOR FARSTADVOLL E. Martin
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:54 #14
2 02:00 #14
3 02:02 #15
4 02:04 #17
5 02:07 #20
6 02:07 #23
7 02:07 #26
8 02:08 #26
9 02:08 #25
10 02:09 #27
11 02:15 #28
22:05
 
29 RSA AMBROSI Massimiliano
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:59 #30
2 02:04 #29
3 02:02 #28
4 02:05 #30
5 02:08 #31
6 02:07 #33
7 02:06 #30
8 02:10 #31
9 02:10 #30
10 02:09 #30
11 02:04 #29
22:10
 
30 LIE SPRENGER Felix
Lap Lap Time Lap Rank
1 01:01 #35
2 02:03 #30
3 02:02 #29
4 02:05 #31
5 02:08 #30
6 02:06 #29
7 02:06 #29
8 02:05 #28
9 02:06 #28
10 02:04 #29
11 02:20 #30
22:11
 
31 CAN ST ONGE Maxime
Lap Lap Time Lap Rank
1 01:00 #32
2 02:05 #32
3 02:06 #34
4 02:03 #34
5 02:07 #33
6 02:07 #32
7 02:08 #33
8 02:09 #30
9 02:11 #32
10 02:09 #31
11 02:08 #31
22:16
 
32 NAM SURÉN Roger
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:51 #7
2 01:57 #6
3 02:07 #12
4 02:08 #20
5 02:08 #24
6 02:14 #30
7 02:09 #32
8 02:09 #32
9 02:10 #31
10 02:14 #32
11 02:19 #32
22:31
 
33 AUS DOYE Harry
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:53 #12
2 02:10 #28
3 02:07 #32
4 02:06 #36
5 02:05 #36
6 02:05 #34
7 02:07 #31
8 02:14 #33
9 02:14 #33
10 02:16 #33
11 02:10 #33
22:32
 
34 SUI BARD Julien
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:57 #23
2 02:02 #21
3 02:03 #23
4 02:07 #24
5 02:09 #29
6 02:16 #35
7 02:14 #34
8 02:14 #34
9 02:18 #34
19:51
 
35 CAN LECLAIR Antoine
Lap Lap Time Lap Rank
1 01:00 #33
2 02:05 #33
3 02:06 #35
4 02:03 #35
5 02:07 #34
6 02:16 #36
7 02:16 #35
8 02:18 #35
17:39
 
ITA BASSIGNANA Fabio DNS
 
FRA DEBORD Romain DNF
 
SWE LOUNELA Leo
Lap Lap Time Lap Rank
1 00:51 #8
2 01:58 #7
3 02:03 #9
4 02:04 #11
5 02:02 #9
6 02:03 #9
DNF
 
DEN LOSE Mikkel DNS
 
NZL ADAMS Fletcher DNF
 
Rank Rider Result
1
ITA CORVI Valentina
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:16 #1
2 11:07 #1
3 11:07 #1
4 11:07 #1
5 11:11 #1
6 11:19 #1
7 11:34 #1
1:17:46
125 Pts
2
NOR JORDE Lisa Kristine
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:17 #3
2 11:13 #4
3 11:20 #2
4 11:24 #2
5 11:32 #2
6 11:27 #2
7 11:23 #2
1:18:39
100 Pts
3
USA KELLERMAN Makena
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:48 #9
2 11:38 #8
3 11:34 #8
4 11:24 #7
5 11:27 #6
6 11:21 #3
7 11:17 #3
1:19:32
80 Pts
4 SUI SCHIBLER Fiona
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:06 #21
2 11:29 #12
3 11:25 #9
4 11:23 #6
5 11:27 #5
6 11:28 #4
7 11:24 #4
1:19:46
75 Pts
5 SUI HUTTER Anina
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:13 #25
2 11:34 #18
3 11:24 #12
4 11:26 #10
5 11:37 #10
6 11:31 #7
7 11:06 #5
1:19:52
70 Pts
6 SUI HALTER Monique
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:37 #6
2 11:26 #5
3 11:36 #5
4 11:24 #5
5 11:42 #3
6 11:38 #6
7 11:26 #6
1:19:52
65 Pts
7 CHI MONSALVEZ ROJO Florencia
Lap Lap Time Lap Rank
