CZE UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP – XCO/XCC

WC

Results

Rank Rider Result
1
FRA FRANCOIS Thibaut
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:08 #3
2 10:29 #1
3 10:17 #2
4 10:29 #2
5 10:00 #1
6 10:24 #1
7 10:11 #1
1:12:00
125 Pts
2
FRA ANDRE GALLIS Alix
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:09 #6
2 10:29 #3
3 10:16 #3
4 10:29 #4
5 10:17 #3
6 10:37 #3
7 10:04 #2
1:12:24
100 Pts
3
FRA ROUFFIAC Naël
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:07 #2
2 10:30 #2
3 10:16 #1
4 10:29 #3
5 10:17 #2
6 10:37 #2
7 10:21 #3
1:12:41
80 Pts
4 DEN HOUGS Nikolaj
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:09 #8
2 10:29 #4
3 10:18 #5
4 10:27 #5
5 10:39 #4
6 10:37 #5
7 10:28 #4
1:13:10
75 Pts
5 NED TEUNISSEN VAN MANEN Rens
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:09 #7
2 10:31 #8
3 10:23 #6
4 10:35 #7
5 10:30 #6
6 10:31 #4
7 10:39 #5
1:13:20
70 Pts
6 SWE LOUNELA Leo
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:19 #13
2 10:23 #11
3 10:30 #10
4 10:38 #9
5 10:43 #8
6 10:36 #8
7 10:16 #6
1:13:27
65 Pts
7 ESP GARCIA VAZQUEZ Alejandro
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:12 #10
2 10:27 #7
3 10:28 #7
4 10:31 #8
5 10:35 #7
6 10:44 #6
7 10:31 #7
1:13:32
60 Pts
8 SUI HALTER Nicolas
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:08 #5
2 10:30 #6
3 10:29 #8
4 10:29 #6
5 10:56 #10
6 10:44 #11
7 10:22 #8
1:13:43
55 Pts
9 NOR EKROLL Sivert
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:20 #17
2 10:21 #10
3 10:31 #11
4 10:38 #11
5 10:43 #9
6 10:44 #10
7 10:25 #9
1:13:45
52 Pts
10 NOR AUNE Marius
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:09 #9
2 10:31 #9
3 10:15 #4
4 10:24 #1
5 10:43 #5
6 11:04 #7
7 10:37 #10
1:13:46
51 Pts
11 SUI SIDAHMED Khalid
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:28 #21
2 10:27 #15
3 10:26 #12
4 10:31 #12
5 10:41 #11
6 10:43 #9
7 10:32 #11
1:13:52
50 Pts
12 FRA TESTE Lucas
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:28 #20
2 10:29 #19
3 10:34 #15
4 10:45 #15
5 10:52 #16
6 10:46 #14
7 10:03 #12
1:14:00
49 Pts
13 USA KONECNY Nicholas
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:17 #11
2 10:38 #14
3 10:28 #13
4 10:35 #13
5 10:55 #13
6 11:01 #16
7 10:10 #13
1:14:07
48 Pts
14 BEL JAMIN Antoine
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:07 #1
2 10:31 #5
3 10:30 #9
4 10:42 #10
5 10:46 #12
6 10:53 #12
7 10:43 #14
1:14:14
47 Pts
15 NED BOUTEN Freek
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:37 #27
2 10:18 #17
3 10:29 #14
4 10:40 #14
5 10:50 #14
6 10:59 #13
7 10:25 #15
1:14:21
46 Pts
16 NOR FARSTADVOLL E. Martin
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:20 #16
2 10:36 #16
3 11:02 #22
4 10:33 #19
5 10:37 #15
6 10:47 #15
7 10:34 #16
1:14:31
45 Pts
17 CAN ACKERT Ian
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:08 #4
2 10:46 #12
3 10:43 #17
4 10:52 #17
5 10:50 #17
6 10:56 #18
7 10:24 #17
1:14:43
44 Pts
18 AUT FRIEDL Anatol
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:22 #68
2 10:33 #46
3 10:37 #30
4 10:32 #28
5 10:36 #20
6 10:36 #17
7 10:24 #18
1:14:43
43 Pts
19 AUT BARRET MAUNZ Alfred
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:39 #29
2 10:33 #22
3 10:46 #20
4 11:00 #21
5 10:45 #22
6 10:35 #19
7 10:35 #19
1:14:55
42 Pts
20 NOR STUBBERUD Sigurd
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:36 #26
2 10:36 #24
3 10:38 #19
4 10:40 #18
5 11:02 #19
6 10:44 #20
7 10:50 #20
1:15:10
41 Pts
21 USA ENGLISH Daniel
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:54 #42
2 10:43 #38
3 10:38 #28
4 10:44 #25
5 10:43 #21
6 10:41 #21
7 10:45 #21
1:15:10
40 Pts
22 GER KRÜGER Benjamin
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:19 #14
2 10:37 #18
3 10:35 #16
4 10:54 #16
5 11:07 #18
6 10:50 #22
7 11:05 #22
1:15:31
39 Pts
23 ITA PACCAGNELLA Elian
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:39 #30
2 10:49 #29
3 10:45 #27
4 10:50 #29
5 11:08 #27
6 10:58 #25
7 10:44 #23
1:15:55
38 Pts
24 ITA BASSIGNANA Fabio
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:19 #12
2 10:36 #13
3 10:53 #18
4 11:10 #22
5 11:13 #25
6 10:59 #26
7 10:44 #24
1:15:56
37 Pts
25 FRA DEBORD Romain
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:54 #41
2 10:45 #40
3 10:52 #29
4 10:52 #30
5 10:57 #30
6 10:51 #28
7 10:43 #25
1:15:56
36 Pts
26 SUI ALDER Micha
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:15 #58
2 10:46 #51
3 10:51 #40
4 11:00 #39
5 10:52 #37
6 10:43 #31
7 10:26 #26
1:15:56
35 Pts
27 GER KING Jonas
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:49 #37
2 10:40 #30
3 10:34 #24
4 10:55 #24
5 11:13 #28
6 10:58 #27
7 10:44 #27
1:15:56
34 Pts
28 FRA ROSSEL Jules
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:09 #52
2 10:37 #43
3 10:47 #35
4 10:49 #32
5 10:56 #29
6 10:50 #24
7 10:45 #28
1:15:57
33 Pts
29 FRA MARTINS Alexandre
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:49 #36
2 10:41 #31
3 10:33 #23
4 10:41 #20
5 10:59 #23
6 11:06 #23
7 11:04 #29
1:15:57
32 Pts
30 ESP FRANCO GALLEGO Hugo
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:29 #22
2 10:44 #25
3 10:52 #25
4 10:56 #27
5 11:10 #24
6 11:04 #30
7 10:53 #30
1:16:10
31 Pts
31 CAN ST ONGE Maxime
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:54 #44
2 10:42 #39
3 10:57 #34
4 10:49 #31
5 11:02 #31
6 11:03 #32
7 10:54 #31
1:16:24
30 Pts
32 SUI GERIG Sven
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:07 #47
2 10:37 #42
3 10:58 #38
4 10:46 #35
5 10:59 #32
6 11:05 #33
7 10:57 #32
1:16:32
29 Pts
33 HUN TAKÁCS Zsombor
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:48 #34
2 10:43 #32
3 11:03 #37
4 10:49 #34
5 11:10 #33
6 11:02 #34
7 11:04 #33
1:16:43
28 Pts
34 CAN WESELAKE Soren
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:19 #65
2 10:39 #50
3 11:11 #49
4 10:52 #45
5 10:56 #38
6 11:08 #37
7 10:39 #34
1:16:47
27 Pts
35 CZE ČERNÝ Patrik
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:39 #31
2 10:54 #34
3 11:01 #36
4 10:54 #36
5 11:07 #34
6 11:14 #36
7 10:56 #35
1:16:48
26 Pts
36 FRA CORNILLON Nathan
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:35 #24
2 10:36 #23
3 10:46 #21
4 11:00 #23
5 11:13 #26
6 11:03 #29
7 11:37 #36
1:16:54
25 Pts
37 SUI HÄTTENSCHWILER Loris
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:43 #80
2 10:41 #61
3 10:54 #52
4 10:38 #42
5 10:47 #36
6 11:05 #35
7 11:03 #37
1:16:54
24 Pts
38 SUI TOTH Noel
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:18 #63
2 10:43 #52
3 10:57 #45
4 10:55 #41
5 11:05 #40
6 11:08 #38
7 10:46 #38
1:16:54
23 Pts
39 BEL VAN LEE Sverre
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:07 #48
2 10:47 #47
3 11:03 #43
4 11:08 #47
5 11:10 #45
6 11:12 #42
7 10:42 #39
1:17:13
22 Pts
40 USA SPRANGER Jack
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:36 #25
2 10:51 #27
3 11:04 #31
4 11:08 #37
5 11:19 #39
6 11:17 #39
7 11:00 #40
1:17:17
21 Pts
41 AUT HAMMERLE Alexander
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:40 #33
2 10:53 #33
3 11:09 #39
4 11:10 #38
5 11:11 #41
6 11:24 #40
7 10:52 #41
1:17:22
20 Pts
42 GER FRANZ Michael
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:13 #57
2 10:46 #49
3 10:59 #44
4 10:59 #43
5 11:19 #44
6 11:19 #45
7 11:03 #42
1:17:41
19 Pts
43 DEN HJORTH Hector
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:18 #62
2 10:55 #54
3 11:03 #51
4 11:03 #48
5 11:17 #47
6 11:15 #46
7 10:52 #43
1:17:46
18 Pts
44 POL JAROSLAWSKI Maciej
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:10 #55
2 11:06 #58
3 11:02 #53
4 11:16 #52
5 11:18 #50
6 11:08 #49
7 10:47 #44
1:17:51
17 Pts
45 DEN LOSE Mikkel
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:54 #43
2 11:01 #48
3 11:15 #50
4 11:20 #51
5 11:24 #51
6 11:11 #51
7 10:50 #45
1:17:58
16 Pts
46 ESP VILLAR BLANCO Raul
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:38 #28
2 10:49 #28
3 11:04 #32
4 11:21 #40
5 11:23 #43
6 11:19 #44
7 11:20 #46
1:17:58
15 Pts
47 BEL LAENEN Ryan
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:53 #40
2 11:00 #45
3 11:04 #42
4 11:22 #50
5 11:16 #48
6 11:21 #48
7 11:01 #47
1:18:01
14 Pts
48 FRA VERDIER Louis
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:21 #66
2 10:55 #55
3 10:53 #48
4 10:56 #46
5 11:10 #42
6 11:13 #41
7 11:30 #48
1:18:01
13 Pts
49 GBR GREENSILL Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:55 #45
2 10:49 #41
3 11:15 #46
4 11:21 #49
5 11:31 #49
6 11:14 #50
7 11:00 #49
1:18:08
12 Pts
50 NED KLIJN Nick
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:10 #54
2 10:43 #44
3 11:04 #41
4 11:02 #44
5 11:18 #46
6 11:36 #47
7 11:16 #50
1:18:12
11 Pts
51 GBR STANDEN Max
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:48 #86
2 10:53 #70
3 10:58 #56
4 11:14 #53
5 11:20 #53
6 11:14 #53
7 10:44 #51
1:18:13
10 Pts
52 CAN WOODFORD Alexander
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:22 #70
2 11:11 #67
3 11:35 #68
4 11:12 #63
5 11:09 #60
6 11:09 #56
7 10:32 #52
1:18:14
9 Pts
53 BEL ANCIAUX Adrien
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:18 #64
2 10:58 #56
3 11:15 #54
4 11:23 #54
5 11:20 #55
6 11:24 #55
7 10:39 #53
1:18:19
8 Pts
54 SUI FISCHER Leon
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:19 #15
2 12:28 #74
3 11:01 #60
4 11:05 #55
5 11:18 #52
6 11:09 #52
7 11:07 #54
1:18:30
7 Pts
55 SUI BARD Julien
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:49 #35
2 10:45 #35
3 11:00 #33
4 10:51 #33
5 11:13 #35
6 11:55 #43
7 11:59 #55
1:18:34
6 Pts
56 FRA BEDINI Athys
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:33 #78
2 11:06 #68
3 11:23 #64
4 11:33 #66
5 11:11 #62
6 11:12 #60
7 10:38 #56
1:18:38
5 Pts
57 ITA RIAL Elia
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:09 #53
2 11:10 #59
3 11:22 #57
4 11:23 #58
5 11:21 #56
6 11:19 #58
7 10:51 #57
1:18:38
4 Pts
58 NOR RØNNESTAD Birk Strand
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:09 #51
2 10:26 #37
3 10:38 #26
4 10:47 #26
5 13:30 #59
6 11:14 #57
7 11:12 #58
1:18:58
3 Pts
59 NAM SURÉN Roger
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:03 #46
2 11:09 #53
3 11:50 #65
4 10:58 #57
5 11:13 #54
6 11:24 #54
7 11:22 #59
1:19:02
 
60 GER LINDNER Moritz
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:32 #76
2 10:59 #65
3 11:36 #67
4 11:12 #62
5 11:08 #58
6 11:29 #59
7 11:03 #60
1:19:02
 
61 LIE SPRENGER Felix
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:49 #38
2 12:51 #90
3 11:14 #83
4 10:59 #69
5 11:06 #63
6 11:11 #61
7 10:59 #61
1:19:13
 
62 NED VAN GEEST Brent
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:17 #61
2 11:14 #66
3 11:13 #59
4 11:36 #64
5 11:20 #61
6 11:47 #62
7 11:33 #62
1:20:03
 
63 POL SWIDER Brajan
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:44 #82
2 11:31 #86
3 11:11 #71
4 11:26 #68
5 11:23 #67
6 11:26 #64
7 11:33 #63
1:20:17
 
64 GBR MCDONALD Innes
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:48 #87
2 11:15 #78
3 11:29 #75
4 11:27 #72
5 11:28 #69
6 11:35 #65
7 11:29 #64
1:20:33
 
65 ESP PARRADO HORTIGOSA Guillermo
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:22 #69
2 10:55 #57
3 11:16 #55
4 11:33 #59
5 11:21 #57
6 12:05 #63
7 12:11 #65
1:20:45
 
66 SUI ITEN Lewin
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:27 #73
2 11:12 #69
3 11:24 #66
4 11:32 #67
5 11:40 #66
6 11:57 #66
7 11:32 #66
1:20:47
 
67 ISR LIFSHITZ Yoav
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:43 #81
2 11:20 #79
3 11:16 #70
4 11:39 #71
5 11:44 #71
6 11:30 #68
7 11:38 #67
1:20:53
 
68 RSA AMBROSI Massimiliano
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:53 #39
2 11:27 #60
3 11:22 #58
4 11:38 #60
5 11:41 #64
6 12:12 #67
7 11:43 #68
1:20:58
 
69 AUS DOYE Harry
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:13 #56
2 11:13 #62
3 11:32 #63
4 11:36 #65
5 12:08 #70
6 11:47 #70
7 11:46 #69
1:21:18
 
70 AUS DODDS Joel
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:20 #98
2 11:27 #92
3 11:27 #86
4 11:28 #80
5 11:16 #72
6 11:47 #71
7 11:36 #70
1:21:24
 
71 FRA ROUFFIAC Janis
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:44 #84
2 10:59 #72
3 11:14 #62
4 11:22 #61
5 11:54 #65
6 12:13 #69
7 12:16 #71
1:21:45
 
72 FRA CHAZALY Raphael
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:39 #32
2 10:54 #36
3 11:33 #47
4 11:50 #56
5 12:24 #68
1:08:46
 
73 CZE HOJKA František
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:21 #67
2 11:20 #71
3 12:11 #80
4 11:50 #81
5 11:54 #76
1:08:56
 
74 RUS GVOZDAREV Vadim
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:32 #75
2 11:25 #77
3 11:33 #74
4 11:36 #73
5 12:08 #73
1:08:57
 
75 AUS PAGE-BROWN Reuben
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:22 #71
2 11:48 #82
3 11:43 #82
4 11:50 #82
5 11:33 #74
1:09:11
 
76 POL HANKUS Piotr
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:52 #91
2 11:21 #85
3 11:43 #84
4 11:46 #78
5 11:55 #77
1:09:14
 
77 RUS TITOV Egor
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:33 #77
2 11:37 #80
3 11:43 #81
4 11:46 #76
5 11:59 #78
1:09:21
 
78 BUL ENEV Victor
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:44 #83
2 11:26 #81
3 11:42 #79
4 11:50 #79
5 12:06 #79
1:09:32
 
79 CZE NOVOTNÝ Ondřej
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:08 #49
2 11:36 #73
3 11:36 #69
4 11:59 #74
5 12:17 #75
1:09:40
 
80 CAN COMANIUK Mika
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:08 #50
2 11:22 #64
3 11:56 #72
4 12:14 #77
5 12:21 #80
1:09:59
 
81 POR FONSECA João
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:33 #79
2 11:39 #84
3 11:35 #78
4 11:59 #83
5 12:27 #81
1:10:15
 
82 NED WIT Lars
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:49 #89
2 11:42 #88
3 11:58 #88
4 11:55 #84
58:39
 
83 ISR CASPI Tomer
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:16 #59
2 11:33 #75
3 11:42 #73
4 12:05 #75
58:47
 
84 SVK ŠOLTÉS Peter
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:49 #88
2 11:23 #83
3 11:46 #85
4 12:26 #85
58:48
 
85 SLO UTRANKER Filip
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:27 #74
2 11:21 #76
3 11:56 #76
4 12:51 #86
59:28
 
86 BEL GUEUNING Florent
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:54 #94
2 11:36 #87
3 11:52 #87
4 12:51 #87
59:31
 
87 HUN KISS Vince Dániel
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:52 #92
2 12:20 #94
3 12:05 #90
47:23
 
88 RSA WILSON Omar
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:45 #85
2 12:09 #93
3 12:39 #91
47:26
 
89 POR GALVÃO Duarte
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:13 #97
2 12:20 #95
3 12:44 #92
48:12
 
90 BEL ENNEKENS Mathe
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:02 #95
2 12:42 #97
3 12:47 #93
48:33
 
91 HUN GUDELLA Ádám
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:05 #96
2 12:30 #96
3 14:10 #95
49:20
 
92 SVK MOŠKA Dávid
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:20 #99
2 12:31 #98
3 13:16 #94
49:27
 
93 SWE TORBRINK Vile
Lap Lap Time Lap Rank
1 14:16 #101
2 12:17 #99
36:46
 
94 ESP FERNANDEZ CONTIN Iñaki
Lap Lap Time Lap Rank
1 12:54 #100
2 13:40 #100
38:26
 
LIE PÜNTENER Romano
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:53 #93
DNF
 
GER SCHEHL Paul
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:21 #18
2 11:02 #26
DNF
 
FRA PERRIN Tom DNS
 
CZE NAXERA Václav
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:25 #72
2 12:05 #89
3 12:14 #89
DNF
 
SLO KAVCIC Blaz
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:16 #60
2 11:14 #63
3 11:22 #61
DNF
 
ISL GUNNARSSON Breki DNF
 
SWE JOHANSSON Nils
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:30 #23
2 10:36 #21
DNF
 
HUN VAS Barnabás
Lap Lap Time Lap Rank
1 11:52 #90
2 11:53 #91
DNF
 
CZE BAŽANT Kryštof
Lap Lap Time Lap Rank
1 10:28 #19
2 10:29 #20
3 13:49 #77
4 11:12 #70
DNF
 
ITA PERUZZO Giulio DNF
 
Rank Rider Result
1
GER SCHEHL Paul
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:25 #1
2 02:30 #1
3 02:32 #1
4 02:27 #2
5 02:29 #1
6 02:34 #1
7 02:31 #2
8 02:17 #1
9 02:17 #1
22:06
15 Pts
2
FRA ROUFFIAC Naël
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #12
2 02:29 #5
3 02:32 #6
4 02:27 #4
5 02:29 #4
6 02:34 #5
7 02:31 #3
8 02:23 #4
9 02:13 #2
22:08
10 Pts
3
FRA ANDRE GALLIS Alix
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #19
2 02:29 #18
3 02:32 #17
4 02:27 #7
5 02:29 #13
6 02:33 #6
7 02:31 #8
8 02:23 #5
9 02:13 #3
22:09
7 Pts
4 SUI HALTER Nicolas
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #17
2 02:28 #7
3 02:32 #2
4 02:27 #1
5 02:29 #2
6 02:34 #2
7 02:32 #10
8 02:23 #3
9 02:14 #4
22:09
6 Pts
5 NED TEUNISSEN VAN MANEN Rens
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #9
2 02:29 #11
3 02:31 #5
4 02:27 #8
5 02:29 #3
6 02:34 #3
7 02:32 #11
8 02:23 #6
9 02:15 #5
22:10
5 Pts
6 BEL JAMIN Antoine
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #4
2 02:30 #8
3 02:32 #8
4 02:27 #9
5 02:29 #6
6 02:34 #4
7 02:31 #7
8 02:24 #8
9 02:15 #6
22:11
4 Pts
7 FRA FRANCOIS Thibaut
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #10
2 02:29 #6
3 02:32 #9
4 02:27 #5
5 02:29 #9
6 02:34 #18
7 02:30 #5
8 02:23 #7
9 02:18 #7
22:13
3 Pts
8 CAN ACKERT Ian
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:25 #3
2 02:30 #4
3 02:32 #3
4 02:27 #3
5 02:29 #5
6 02:34 #9
7 02:31 #1
8 02:23 #2
9 02:18 #8
22:14
2 Pts
9 SWE LOUNELA Leo
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #20
2 02:29 #21
3 02:31 #16
4 02:27 #15
5 02:28 #10
6 02:34 #10
7 02:31 #6
8 02:24 #9
9 02:20 #9
22:15
2 Pts
10 USA KONECNY Nicholas
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #13
2 02:29 #19
3 02:31 #12
4 02:28 #19
5 02:29 #19
6 02:33 #8
7 02:32 #17
8 02:23 #10
9 02:20 #10
22:16
2 Pts
11 DEN HOUGS Nikolaj
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #23
2 02:28 #16
3 02:31 #11
4 02:27 #6
5 02:29 #8
6 02:34 #11
7 02:31 #13
8 02:24 #12
9 02:20 #11
22:17
 
12 NOR AUNE Marius
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:29 #27
2 02:29 #26
3 02:31 #19
4 02:27 #16
5 02:29 #15
6 02:34 #16
7 02:31 #18
8 02:24 #11
9 02:21 #12
22:17
 
13 ITA BASSIGNANA Fabio
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #24
2 02:27 #10
3 02:32 #7
4 02:28 #14
5 02:29 #17
6 02:33 #7
7 02:32 #20
8 02:26 #16
9 02:19 #13
22:18
 
14 FRA TESTE Lucas
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:32 #36
2 02:27 #32
3 02:30 #27
4 02:30 #29
5 02:28 #27
6 02:32 #21
7 02:30 #12
8 02:25 #13
9 02:21 #14
22:18
 
15 LIE PÜNTENER Romano
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #5
2 02:30 #9
3 02:32 #10
4 02:27 #12
5 02:29 #7
6 02:34 #12
7 02:32 #19
8 02:26 #15
9 02:21 #15
22:20
 
16 ESP GARCIA VAZQUEZ Alejandro
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #22
2 02:28 #20
3 02:32 #25
4 02:27 #18
5 02:28 #12
6 02:34 #14
7 02:31 #14
8 02:26 #14
9 02:22 #16
22:21
 
17 SUI FISCHER Leon
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #7
2 02:30 #12
3 02:32 #15
4 02:27 #11
5 02:29 #11
6 02:34 #13
7 02:31 #15
8 02:27 #17
9 02:24 #17
22:23
 
18 SWE JOHANSSON Nils
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:32 #35
2 02:28 #35
3 02:29 #26
4 02:28 #22
5 02:27 #14
6 02:34 #17
7 02:31 #9
8 02:31 #21
9 02:20 #18
22:24
 
19 NOR EKROLL Sivert
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #11
2 02:29 #14
3 02:31 #4
4 02:28 #13
5 02:29 #16
6 02:34 #15
7 02:31 #16
8 02:31 #20
9 02:21 #19
22:24
 
20 USA ENGLISH Daniel
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #15
2 02:29 #17
3 02:32 #20
4 02:31 #30
5 02:28 #28
6 02:32 #22
7 02:30 #21
8 02:26 #18
9 02:26 #20
22:26
 
21 NED BOUTEN Freek
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:26 #6
2 02:30 #13
3 02:33 #28
4 02:31 #32
5 02:25 #20
6 02:34 #20
7 02:30 #4
8 02:31 #19
9 02:25 #21
22:28
 
22 ESP FRANCO GALLEGO Hugo
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:31 #33
2 02:27 #28
3 02:31 #23
4 02:29 #24
5 02:29 #24
6 02:33 #23
7 02:30 #23
8 02:30 #22
9 02:30 #22
22:33
 
23 ITA PACCAGNELLA Elian
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:30 #31
2 02:27 #24
3 02:31 #21
4 02:27 #17
5 02:29 #21
6 02:33 #19
7 02:32 #22
8 02:31 #24
9 02:33 #23
22:37
 
24 USA SPRANGER Jack
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:25 #2
2 02:30 #3
3 02:33 #18
4 02:29 #21
5 02:28 #18
6 02:37 #28
7 02:29 #25
8 02:30 #25
9 02:33 #24
22:38
 
25 SUI SIDAHMED Khalid
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:29 #26
2 02:30 #30
3 02:31 #31
4 02:29 #28
5 02:29 #29
6 02:34 #29
7 02:30 #26
8 02:31 #26
9 02:37 #25
22:43
 
26 DEN LOSE Mikkel
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #18
2 02:29 #23
3 02:33 #30
4 02:30 #31
5 02:33 #31
6 02:30 #31
7 02:37 #29
8 02:31 #27
9 02:33 #26
22:47
 
27 NAM SURÉN Roger
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:32 #37
2 02:27 #33
3 02:31 #33
4 02:32 #34
5 02:39 #35
6 02:42 #35
7 02:29 #34
8 02:26 #32
9 02:26 #27
22:48
 
28 AUT HAMMERLE Alexander
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:31 #34
2 02:29 #34
3 02:30 #32
4 02:28 #26
5 02:29 #26
6 02:34 #26
7 02:31 #27
8 02:38 #28
9 02:34 #28
22:48
 
29 CAN ST ONGE Maxime
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:29 #25
2 02:32 #37
3 02:32 #35
4 02:31 #35
5 02:34 #33
6 02:34 #33
7 02:34 #32
8 02:32 #31
9 02:27 #29
22:48
 
30 LIE SPRENGER Felix
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:28 #21
2 02:30 #27
3 02:32 #29
4 02:29 #27
5 02:34 #30
6 02:31 #32
7 02:37 #30
8 02:35 #30
9 02:31 #30
22:50
 
31 CAN COMANIUK Mika
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:33 #40
2 02:28 #38
3 02:32 #36
4 02:28 #33
5 02:32 #32
6 02:30 #30
7 02:37 #28
8 02:32 #29
9 02:40 #31
22:55
 
32 AUT BARRET MAUNZ Alfred
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:32 #39
2 02:27 #31
3 02:35 #38
4 02:38 #37
5 02:40 #37
6 02:32 #36
7 02:29 #35
8 02:27 #33
9 02:44 #32
23:08
 
33 NOR STUBBERUD Sigurd
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:27 #14
2 02:30 #22
3 02:31 #13
4 02:29 #20
5 02:30 #25
6 02:33 #24
7 02:51 #33
8 02:51 #37
9 02:35 #33
23:20
 
34 RSA AMBROSI Massimiliano
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:30 #30
2 02:31 #39
3 02:31 #34
4 02:31 #36
5 02:38 #34
6 02:43 #34
7 02:40 #36
8 02:37 #34
9 02:36 #34
23:21
 
35 CZE NOVOTNÝ Ondřej
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:30 #32
2 02:31 #40
3 02:35 #39
4 02:36 #39
5 02:40 #38
6 02:34 #38
7 02:38 #38
8 02:37 #36
9 02:35 #35
23:21
 
36 FRA CORNILLON Nathan
Lap Lap Time Lap Rank
1 02:29 #28
2 02:28 #25
3 02:31 #22
4 02:28 #23
5 02:29 #23
6 02:36 #27
7 02:29 #24
8 02:30 #23
9 03:17 #36
23:21
 
37 FRA MARTINS Alexandre
